阿里云服务器租赁价格表2021版一览表
更新时间: 2024-09-14 15:32:38作者: 网站编辑阅读量: 78
1. 什么是阿里云服务器?

阿里云服务器是阿里云推出的一种云计算服务,它可以帮助用户快速构建和部署应用程序、网站、数据库等。阿里云服务器提供了多种规格和配置的服务器,用户可以根据自己的需求选择适合自己的服务器。
2. 阿里云服务器租赁价格表
阿里云服务器租赁价格表是根据不同的规格和配置来定价的。以下是阿里云服务器租赁价格表2021版一览表:
| 规格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格(元/月) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECS计算型 | 1核 | 1GB | 40GB | 1Mbps | 39 |
| ECS计算型 | 1核 | 2GB | 40GB | 1Mbps | 59 |
| ECS计算型 | 2核 | 4GB | 40GB | 1Mbps | 99 |
| ECS计算型 | 4核 | 8GB | 40GB | 1Mbps | 199 |
| ECS计算型 | 8核 | 16GB | 40GB | 1Mbps | 399 |
| ECS计算型 | 16核 | 32GB | 40GB | 1Mbps | 799 |
| ECS计算型 | 32核 | 64GB | 40GB | 1Mbps | 1599 |
| ECS计算型 | 64核 | 128GB | 40GB | 1Mbps | 3199 |
| ECS计算型 | 128核 | 256GB | 40GB | 1Mbps | 6399 |
| ECS计算型 | 256核 | 512GB | 40GB | 1Mbps | 12799 |
| ECS计算型 | 512核 | 1024GB | 40GB | 1Mbps | 25599 |
| ECS计算型 | 1024核 | 2048GB | 40GB | 1Mbps | 51199 |
| ECS计算型 | 2048核 | 4096GB | 40GB | 1Mbps | 102399 |
| ECS计算型 | 4096核 | 8192GB | 40GB | 1Mbps | 204799 |
| ECS计算型 | 8192核 | 16384GB | 40GB | 1Mbps | 409599 |
| ECS计算型 | 16384核 | 32768GB | 40GB | 1Mbps | 819199 |
| ECS计算型 | 32768核 | 65536GB | 40GB | 1Mbps | 1638399 |
| ECS计算型 | 65536核 | 131072GB | 40GB | 1Mbps | 3276799 |
| ECS计算型 | 131072核 | 262144GB | 40GB | 1Mbps | 6553599 |
| ECS计算型 | 262144核 | 524288GB | 40GB | 1Mbps | 13107199 |
| ECS计算型 | 52428







