阿里云共享流量包价格表
更新时间: 2024-08-30 08:48:18作者: 网站编辑阅读量: 254
什么是阿里云共享流量包?

阿里云共享流量包是一种云产品,可以为企业提供共享流量服务。共享流量包可以根据企业的需求,提供不同的流量包,包括按量计费和包年包月计费两种方式。
阿里云共享流量包价格表
以下是阿里云共享流量包的价格表:
按量计费
按量计费的流量包价格根据流量的使用情况而定。以下是按量计费的价格表:
| 流量(GB) | 价格(元/GB) |
| -------- | -------- |
| 0-100 | 0.012 |
| 100-500 | 0.010 |
| 500-1000 | 0.008 |
| 1000-5000 | 0.006 |
| 5000-10000 | 0.005 |
| 10000-20000 | 0.004 |
| 20000-50000 | 0.003 |
| 50000-100000 | 0.002 |
| 100000以上 | 0.001 |
包年包月计费
包年包月计费的流量包价格根据流量包的大小和使用时间而定。以下是包年包月计费的价格表:
| 流量包大小(GB) | 使用时间(月) | 价格(元/月) |
| -------- | -------- | -------- |
| 100 | 1 | 120 |
| 100 | 3 | 300 |
| 100 | 6 | 500 |
| 100 | 12 | 900 |
| 500 | 1 | 600 |
| 500 | 3 | 1500 |
| 500 | 6 | 2500 |
| 500 | 12 | 4500 |
| 1000 | 1 | 1200 |
| 1000 | 3 | 3000 |
| 1000 | 6 | 5000 |
| 1000 | 12 | 9000 |
| 5000 | 1 | 6000 |
| 5000 | 3 | 15000 |
| 5000 | 6 | 25000 |
| 5000 | 12 | 45000 |
| 10000 | 1 | 12000 |
| 10000 | 3 | 30000 |
| 10000 | 6 | 50000 |
| 10000 | 12 | 90000 |
| 20000 | 1 | 24000 |
| 20000 | 3 | 60000 |
| 20000 | 6 | 100000 |
| 20000 | 12 | 180000 |
| 50000 | 1 | 60000 |
| 50000 | 3 | 150000 |
| 50000 | 6 | 250000 |
| 50000 | 12 | 450000 |
| 100000 | 1 | 120000 |
| 100000 | 3 | 300000 |
| 100000 | 6 | 500000 |
| 100000 | 12 | 900000 |







